メニュー
よりパーソナライズされたスムーズな体験を提供するためにクッキーを使用しています。
当ウェブサイトを利用することで、クッキーの使用に同意したものとみなされます。クッキーを受け入れない場合、または、詳細情報をご覧になりたい場合は、弊社のプライバシーポリシーを参照してください。
必須クッキー
これらのクッキーはウェブサイトの正常な動作に不可欠であり、無効にすることはできません。
分析クッキー
これらのクッキーは、訪問者が当ウェブサイトをどのように利用しているかを把握するために役立ちます。
マーケティングクッキー
これらのクッキーは、訪問者を追跡し、関連性の高い広告を表示するために使用されます。
ソーシャルメディア用クッキー
これらのクッキーを使用すると、ページやコンテンツをソーシャルメディアで共有できます。

![Select Clear Secure Boot Keys, then choose [Yes].](/support/faq/190-2.jp.jpg)

![After clearing the keys, select Install Default Secure Boot Keys, then choose [Yes].](/support/faq/190-4.jp.jpg)




















BIOS profile | Description | Note |
BIOS Default | Intel Performance mode | BIOS Default |
Performance Mode | ASRock Extreme mode | |
Baseline Mode | Intel Baseline mode |











Screen and Video>Current Video Output Signal” to check if the PS5 is outputting the 120 Hz content.">
Screen and Video>Current Video Output Signal” to check if the PS5 is outputting the 120 Hz content.">









![Set Large Send Offload v2 (IPv4) to [Disabled]](/support/faq/174-13.jp.jpg)
![Set Large Send Offload v2 (IPv6) to [Disabled]](/support/faq/174-14.jp.jpg)
| A770 PGD | A770 CL | A750 CLD | A380 CLI | A770 LE | |
| インテル グラフィックカード ドライバー | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| グラフィックカードのFWを更新する | 必要 | 必要なし | 必要 | 必要なし | 必要なし |
| PCIe電源を「最大限の省電力」に設定します | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| グラフィックカードドライバーを再インストールし、「GPU Core Power」を確認します | 必要 | 必要なし | 必要 | 必要なし | 必要なし |










| プラットホーム | 600 シリーズ | 500 シリーズ | 400 シリーズ | 300 シリーズ |
| BIOSバージョン | どのバージョンでも | サポートされていません | ||
| Unit: watt | Not idle | Idle (power saving) | Monitor off |
| A770 PGD | ~29 | ~7 | ~1 |
| A750 CLD | ~42 | ~32 | ~11 |
| A380 CLI | ~17 | ~15 | ~6 |














| Generation | Supported Chipset |
| Intel 300 series | Z390, Z370, H370, B360, B365, H310, H310C |
| Intel 400 series | Z490, H470, B460, H410 |
| Intel 500 series | Z590, B560, H510, H570 |
| Intel X299 series | X299 |
| Intel SoC series | Gemi Lake, Gemi Lake Refresh |

| Generation | Supported Chipset> |
| *AM4 300 series | X399, X370, B350, A320, X300, A300 |
| *AM4 400 series | X470, B450 |
| AM4 500 series | X570, B550, A520 |
| TRX40 series | TRX40 |










































| H110 Pro BTC+ CPU + メモリ + SSD | RX470 x 数量 | GTX1060 x 数量 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 250W | 120W x 8 | 120W x 5 | 1810W |














| Model | BIOS Version |
|---|---|
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 | L1.43 |
| AB350 Pro4 | L1.43 |
| AB350M | L1.23 |
| AB350M Pro4 | L1.03 |
| AB350M-HDV | L1.03 |
| 機種名 | ファン コネクタ | 回転数調節可能なファン タイプ | 制御方法 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| Fatal1ty X370 Professional Gaming X370 Taichi | CPU_OPT/W_PUMP | 4ピンと3ピン両方対応可能 | BIOS制御 | 3ピンファンの場合 [DC mode]に設定 4ピンファンの場合 [PWM mode]に設定 |
| CPU_FAN1 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN1 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN2 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN3/W_PUMP | 4ピンと3ピン両方対応可能 | BIOS制御 | 3ピンファンの場合 [DC mode]に設定 4ピンファンの場合 [PWM mode]に設定 | |
| X370 Killer SLI/ac X370 Killer SLI Fatal1ty X370 Gaming K4 | CPU_OPT/W_PUMP | 4ピンと3ピン両方対応可能 | BIOS制御 | 3ピンファンの場合 [DC mode]に設定 4ピンファンの場合 [PWM mode]に設定 |
| CPU_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | ||
| CHA_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | ||
| CHA_FAN2 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN3/W_PUMP | 4ピンと3ピン両方対応可能 | BIOS制御 | 3ピンファンの場合 [DC mode]に設定 4ピンファンの場合 [PWM mode]に設定 | |
| Fatal1ty AB350 Gaming K4 AB350 Pro4 | CPU_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | |
| CHA_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | ||
| CHA_FAN2 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN3 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| AB350M Pro4 A320M Pro4 | CPU_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | |
| CHA_FAN1 | 4ピンと3ピン両方対応可能 | 自動検出* | 使用するファンタイプを自動検出 | |
| CHA_FAN2 | 非対応 | |||
| AB350M-HDV AB350M A320M-HDV A320M A320M-DGS | CPU_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | |
| CHA_FAN1 | 4ピンのみ | 3ピンファンの場合は全速回転 | ||
| CHA_FAN2 | 非対応 |





| モデル | BIOS バージョン |
| X99 Extreme3 | P1.80 |
| X99 Extreme4 | P1.80 |
| X99 Extreme6 | P1.80 |
| X99 Extreme6/ac | P1.60 |
| X99 Extreme11 | P1.10 |
| X99 OC Formula | P1.80 |
| X99 Professional | P1.60 |
| X99 WS | P1.70 |
| X99 WS-E | P1.20 |
| X99 WS-E/10G | P1.20 |
| X99M Extreme4 | P1.70 |
| X99M Killer | P1.80 |
| X99X Killer | P1.80 |



















| コード | 説明 |
| デバッグコード | 説明 |
|---|---|
| FF, 00 - 19 D0 - D3 | CPUの認識ができない問題。 CPUソケットに異物や、ソケットピンに破損がないか、正しく取り付けられているかどうかを確認してから、CMOSをクリアしてください。 トラブルの可能性:CPUの問題、BIOSバージョンの不一致(※1) 製品の物理的な損傷 ※1USB BIOS Flash backで改善します。 |
| 31 - 3B 51 - 55 | CPUとメモリーに関する問題。 CPU、メモリソケットに異物や、破損が見られないか確認し、CPUとメモリを取り付け直してください。 改善しない場合はCMOSをクリアしてください。 トラブルの可能性:CPU、メモリ問題、BIOSバージョンの不一致(※1) 製品の物理的な損傷等 ※1USB BIOS Flash backで改善します。 |
| D4 - D5 | PCIEリソース競合エラー、リソース不足の可能性があります。 トラブルの可能性:搭載されるPCIEデバイスの数が多い、またはPCIeデバイスの相性性に関する問題 |
| D6 92 - 97 | PCIEリソース競合エラー、リソース不足の可能性があります。 トラブルの可能性:搭載されるPCIEデバイスの数が多い、またはPCIeデバイスの相性性に関する問題 |
| D7 | キーボードとマウスが認識できない問題。 挿抜して改善しないようであれば 別のポートに接続し改善するかご確認ください。 トラブルの可能性:デバイスの不良、USBポートの不良、相性問題等 |
| D8 | UEFIにパスワードを設定した場合、誤ったパスワードを入力した問題。 |
| 9A - 9D | USBデバイスに関する問題。すべてのUSBデバイスを取り外し、一つ一つ追加していき、正しく動作するか確認してください。 トラブルの可能性:接続したUSBデバイスの問題 |
| E8 - EB | S3再開するを失敗しました (S3=スリープ) →改善策ありますか? |
| 03 | SシステムはS3状態になります (S3=スリープ) 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |
| 04 | システムはS4状態になります (S4=休止状態) 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |
| 05 | システムはS5状態になります (S5=ソフトパワーオフ) 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |
| 30 | システムはS3状態から起動しています (S3=スリープ) 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |
| 40 | システムはS4状態から起動しています (S4=休止状態) 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |
| AA | システムがOSに入っています。 動作に問題はございません。正常なCodeです。 |











![Disabled [Onboard HDMI HD Audio] option](/support/faq/093.jpg)

![set all options to [No] except BASP Virtual Adapter](/support/faq/091-5.gif)































