我們使用 cookie 為您提供更個性化和更流暢的體驗。訪問本網站即表示您同意我們使用 cookie。如果您不想接受 Cookie 或需要更多訊息,請訪問我們的隱私條款。
職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
---|---|---|---|
董事兼董事長 | 童旭田 | 台灣大學電機工程系 | 和碩聯合科技(股)公司資深副總經理 Top Quark Ltd.董事長 旭碩科技(重慶)有限公司執行董事 華碩電腦協理 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:童子賢 | 台北科技大學榮譽工學博士及電腦通訊與控制碩士 | 和碩聯合科技(股)公司董事長暨總執行長 景碩科技及捷揚光電等公司之董事 華碩電腦副董事長 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:鄭光志 | 淡江大學資訊工程碩士 | 和碩聯合科技(股)公司研發副總經理 華碩電腦協理 |
董事 | 華瑋投資股份有限公司 代表人:許隆倫 | 台灣大學電機研究所 | 華擎科技(股)公司總經理 永擎電子(股)公司董事長暨策略長 亞柏貿易有限公司代表 華碩電腦研發部課長 |
獨立董事 | 魏艾 | 政治大學東亞研究所博士 | 政治大學國際事務學院兩岸政經研究中心主任 中華兩岸經貿投資文化教育協會秘書長 財團法人兩岸發展研究基金會執行長 政治大學東亞研究所所長、副教授 政治大學秘書室主任秘書 華南金控公股代表 政治大學財政系副教授 政治大學國際關係研究中心經濟組副召集人 美國史丹佛大學訪問學人 |
獨立董事 | 吳金榮 | 台灣師範大學工業教育研究所碩士 | 微驅科技總經理 恭勤化學廠長 艾鉅科技經理 Dataquest 台灣區總經理 美國iSuppli 公司資深顧問 弘光科技大學講師 |
獨立董事 | 歐陽明 | 美國北卡大學電腦科學(Computer Science)博士 | 台灣大學資訊工程系教授 台灣大學資訊網路與多媒體研究所教授 |
本公司於109年訂定「董事會績效評估辦法」,並於每年第四季進行內部績效評估。
本公司由董事會、功能性委員會及公司治理單位,就整體董事會、個別董事成員及功能性委員會進行績效評估,評估結果分為五個等級,優、佳、好、普、劣。
110年度本公司董事會、董事會成員、功能性委員會之自評結果為優及佳,且無重大之改善項目,評估結果於111年2月23日之董事會會議中報告。
評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
---|---|---|---|---|
每年執行一次 | 110.01.01-110.12.31 | 整體董事會及個別董事成員 | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.提升董事會決策品質 3.董事會組成與結構 4.董事之選任及持續進修 5.內部控制 |
每年執行一次 | 110.01.01-110.12.31 | 整體董事會及個別董事成員 | 董事會自評 | 1.公司目標與任務之掌握 2.董事職責認知 3.對公司營運之參與程度 4.內部關係經營與溝通 5.董事之專業及持續進修 6.內部控制 |
每年執行一次 | 110.01.01-110.12.31 | 各功能性委員會(審計/薪酬委員會) | 董事會內部自評 | 1.對公司營運之參與程度 2.功能性委員會職責認知 3.提升功能性委員會決策品質 4.功能性委員會組成及成員選任 5.內部控制 |