|

| 配置 |
| 型号 | 890GX Extreme3 |
| 芯片组 | AMD 890GX |
| BIOS | L0.25 |
| CPU | AMD Phenom II x2 545 |
| 内存 | Cruical DDR3 1333 2Gx2 |
| 显卡 | 板载 |
| 硬盘 | WD5000AAKS |
| 开启 UCC | 关闭 UCC | 性能提升 |
| CPU 与内存性能测试 |
| Sandra 09 - CPU Aggregate Arithmetic Performance | 40.35 | 19.9 | 102.76% |
| Sandra 09 - CPU Dhrystone | 41 | 20.14 | 103.57% |
| Sandra 09 - Aggregate Multi-media Performance | 84.83 | 42 | 101.98% |
| Sandra 09 - Multi-media Int | 118.48 | 58.3 | 103.22% |
| 系统性能测试 |
| PCMark 2005 PCMark score | 7665 | 6179 | 24.05% |
| PCMark 2005 CPU Score | 9092 | 7195 | 26.37% |
| 视频格式文件传输 | 2225 | 4355 | 94.59% |
视频格式文件传输 (越短越好!)
|