メニュー
よりパーソナライズされたスムーズな体験を提供するためにクッキーを使用しています。
当ウェブサイトを利用することで、クッキーの使用に同意したものとみなされます。クッキーを受け入れない場合、または、詳細情報をご覧になりたい場合は、弊社のプライバシーポリシーを参照してください。
必須クッキー
これらのクッキーはウェブサイトの正常な動作に不可欠であり、無効にすることはできません。
分析クッキー
これらのクッキーは、訪問者が当ウェブサイトをどのように利用しているかを把握するために役立ちます。
マーケティングクッキー
これらのクッキーは、訪問者を追跡し、関連性の高い広告を表示するために使用されます。
ソーシャルメディア用クッキー
これらのクッキーを使用すると、ページやコンテンツをソーシャルメディアで共有できます。

![Select Clear Secure Boot Keys, then choose [Yes].](/support/faq/190-2.jp.jpg)

![After clearing the keys, select Install Default Secure Boot Keys, then choose [Yes].](/support/faq/190-4.jp.jpg)

























| A770 PGD | A770 CL | A750 CLD | A380 CLI | A770 LE | |
| インテル グラフィックカード ドライバー | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| グラフィックカードのFWを更新する | 必要 | 必要なし | 必要 | 必要なし | 必要なし |
| PCIe電源を「最大限の省電力」に設定します | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| グラフィックカードドライバーを再インストールし、「GPU Core Power」を確認します | 必要 | 必要なし | 必要 | 必要なし | 必要なし |










| プラットホーム | 600 シリーズ | 500 シリーズ | 400 シリーズ | 300 シリーズ |
| BIOSバージョン | どのバージョンでも | サポートされていません | ||
| Unit: watt | Not idle | Idle (power saving) | Monitor off |
| A770 PGD | ~29 | ~7 | ~1 |
| A750 CLD | ~42 | ~32 | ~11 |
| A380 CLI | ~17 | ~15 | ~6 |






| モデル | USB BIOSフラッシュバックポート | |
| X399 Taichi | USB3_6 | ![]() |
| X399M Taichi | USB3_6 | ![]() |
| Fatal1ty X399 Professional Gaming | USB3_6 | ![]() |















| モデル | BIOS バージョン |
| X99 Extreme11 | P3.00 |
| X99 Extreme6 | P3.00 |
| X99 Extreme6/3.1 | P3.00 |
| X99 Extreme4 | P3.30 |
| X99 Extreme4/3.1 | P3.00 |
| X99 Extreme3 | P3.30 |
| X99 OC Formula | P3.00 |
| X99 OC Formula/3.1 | P3.20 |
| X99 Professional | P3.10 |
| X99 Professional/3.1 | P3.20 |
| X99E-ITX/ac | P3.10 |
| X99M Killer | P3.00 |
| X99M Killer/3.1 | P3.30 |
| X99X Killer | P3.00 |
| X99X Killer/3.1 | P3.00 |
| X99 WS-E/10G | P3.00 |
| X99 WS-E | P3.00 |
| X99 WS | P3.10 |
| モデル | BIOS バージョン |
| Z170 Extreme6+ | P1.80 |
| Z170 Extreme6 | P1.80 |
| Z170 Gaming K6+ | P1.90 |
| Z170 Gaming K6 | P1.90 |
| モデル | P BIOS |
| H81M-VG4 R2.0 | P1.40 |
| H81M-DGS R2.0 | P1.60 |
| H81M-HDS R2.0 | P1.30 |
| H81M-HDS | P2.10 |
| H81M-DG4 | P1.10 |
| H97 Anniversary | P1.50 |
| H97M Anniversary | P2.10 |
| B85 Anniversary | P1.40 |
| B95M-DGS | P1.60 |
| B85M-DGS | P1.50 |
| B85M Pro3 | P1.40 |
| H97M Pro4 | P2.00 |
| B85M-HDS | P1.70 |
| B85 Pro4 | P2.30 |
| B85M | P2.50 |
| H81M-HG4 | P1.50 |
| H81M | P1.90 |
| H81M-GL | P2.00 |
| H81M-G | P1.40 |
| H97 Pro4 | P1.90 |
| H97M | P2.00 |
| モデル | BIOS バージョン |
| X99 Extreme3 | P1.80 |
| X99 Extreme4 | P1.80 |
| X99 Extreme6 | P1.80 |
| X99 Extreme6/ac | P1.60 |
| X99 Extreme11 | P1.10 |
| X99 OC Formula | P1.80 |
| X99 Professional | P1.60 |
| X99 WS | P1.70 |
| X99 WS-E | P1.20 |
| X99 WS-E/10G | P1.20 |
| X99M Extreme4 | P1.70 |
| X99M Killer | P1.80 |
| X99X Killer | P1.80 |







(8/1/2012)
(8/1/2012)








| 型番 | BIOS バージョン |
| H61M-VS R2.0 | P2.10 |
| H61M-HGS | P1.50 |
| H61M-HVS | P1.90 |
| H61M-HVGS | P1.70 |
| H61M/U3S3 | P1.70 |
| H61M-ITX | P1.60 |
| H61iCafe | P1.70 |
| H61DE/S3 | P1.70 |
| H61DE/SI | P1.70 |
| H61M-PS | P1.40 |
| H61M | P1.70 |
| H61DEL | P1.70 |
| H61M-GE | P1.70 |
| P65iCafe | P1.40 |
| H61M-VS | P2.10 |
| H61M-S | P1.50 |
| H61M-GS | P1.50 |
| 型番 | BIOS バージョン |
| Fatal1ty Z68 Professional Gen3 | P2.10 |
| Z68 Extreme3 Gen3 | P2.10 |
| Z68 Extreme4 Gen3 | P2.10 |
| Z68 Extreme7 Gen3 | P2.10 |
| Z68 Pro3 | P2.10 |
| Z68 Pro3 Gen3 | P2.10 |
| Z68 Pro3-M | P2.10 |
| Z68M/USB3 | P2.10 |
| Z68M-ITX/HT | P2.20 |
| Z68 Extreme4 | P2.20 |
| 型番 | BIOS バージョン |
| Fatal1ty P67 Performance | P2.10 |
| Fatal1ty P67 Professional | P3.10 |
| P67 Extreme4 | P3.10 |
| P67 Extreme4 Gen3 | P2.10 |
| P67 Extreme6 | P2.10 |
| P67 Pro | P2.10 |
| P67 Pro3 | P3.10 |
| P67 Pro3 SE | P2.10 |
| 型番 | BIOS バージョン |
| H67DE3 | P2.10 |
| H67M | P2.10 |
| H67M-GE | P2.10 |
| H67M-GE/HT | P2.10 |
| H67M-ITX | P2.10 |
| H67M-ITX/HT | P2.10 |






















