

Activează Turbo 50 în BIOS şi sistemul va rula cu până la 50% mai rapid, prin overclock-area automată a procesorului, memoriilor, plăcii video şi a voltajelor aferente.
| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Model | H55M Pro |
| Chipset | Intel H55 |
| BIOS | P1.20 |
| Procesor | Core i3 530 2.93 GHz |
| Memorii RAM | Kingston DDR3-1600 2GB*2 |
| Placă video | integrată |
| HDD | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Rezultate de performanţă Turbo 50
| Core i3 530 | CPU Frequency | Memory Frequency | GPU Frequency | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
| Turbo 50 Off | 2.93GHz | 1333MHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
| Turbo 50 On | 4GHz | 1456MHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
| Percentage Increase | 36.66% | 9.23% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |

| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Model | H55M Pro |
| Chipset | Intel H55 |
| BIOS | L1.13 |
| Procesor | Pentium G6950 2.8GHz (Q3GT-C2) |
| Memorii RAM | Kingston DDR3-2000 |
| Placă video | integrată |
| HDD | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Rezultate de performanţă Turbo 100
| H55M Pro / Pentium G6950 2.8GHz | CPU Frequency | GPU Frequency | 3DMARK Vantage (Entry) | 3DMARK 06 (1280 x 1024) | PCMARK Vantage | Super PI |
| Turbo 100 Off | 2.8GHz | 533MHz | 3538 | 1308 | 3822 | 16.125 |
| Turbo 100 On | 4.2GHz | 767MHz | 6575 | 2634 | 4961 | 10.766 |
| Percentage Increase | 50.00% | 43.90% | 85.84% | 101.38% | 29.8% | 22.23% |
Notă (1): Performanţa atinsă depinde în mod direct de configuraţia sistemului şi de calitatea componentelor folosite. Nu garantăm un overclock reuşit în toate cazurilor, din cauza factorilor extern ice nu ţin de plăcile ASRock True 50.
Notă (2): Când este folosită o placă video dedicată, cu tehnologia Turbo 50 / Turbo 100, performanţa va creşte, dar cel mai probabil nu va mai ajunge la 50% / 100%.