

¡Simplemente haga clic en el botón Turbo 50 en la BIOS, el rendimiento del sistema aumentará automáticamente hasta un 50% con overclocking de la CPU, la memoria, frecuencia de la VGA y todas las configuraciones de voltaje relacionadas!
| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Modelo | H55M Pro |
| Chipset | Intel H55 |
| BIOS | P1.20 |
| CPU | Core i3 530 2.93 GHz |
| RAM | Kingston DDR3-1600 2GB*2 |
| VGA | Intel® HD Graphics |
| HDD | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Resultado de la prueba de rendimiento Turbo 50
| H55M Pro / Core i3 530 | Frecuencia del Procesador | Frecuencia de la Memoria | Frecuencia de la VGA | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
| Turbo 50 Apagado | 2.93GHz | 1333MHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
| Turbo 50 Encendido | 4GHz | 1456MHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
| Porcentaje de aumento | 36.66% | 9.23% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
A continuación se muestra la tabla que permite Turbo 50 en 880G Extreme3, ¡el rendimiento aumentará hasta un 50%!
| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Modelo | 880G Extreme3 |
| Chipset | AMD 880G |
| BIOS | L0.04 |
| CPU | Phenom II X2 550 |
| RAM | Kingston DDR3-1600 1G*2 |
| VGA | ATI Radeon HD 4250 |
| HDD | WD WD5000AAKS 500G |
Resultado de la prueba de rendimiento Turbo 50
| Phenom II X2 550 | Frecuencia del Procesador | Frecuencia de la VGA | 3D Mark Vantage (Entry) |
| Turbo 50 Apagado | 3.1GHz | 560 MHz | 2620 |
| Turbo 50 Encendido | 3.56GHz | 980 MHz | 3945 |
| Porcentaje de aumento | 14.84% | 75.00% | 50.57% |

| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Modelo | H55M Pro |
| Chipset | Intel H55 |
| BIOS | L1.13 |
| CPU | Pentium G6950 2.8GHz (Q3GT-C2) |
| RAM | Kingston DDR3-2000 |
| VGA | onboard |
| HDD | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Resultado de la prueba de rendimiento Turbo 100
| H55M Pro / Pentium G6950 2.8GHz | Frecuencia del Procesador | Frecuencia de la VGA | 3DMARK Vantage (Entry) | 3DMARK 06 (1280 x 1024) | PCMARK Vantage | Super PI |
| Turbo 100 Apagado | 2.8GHz | 533MHz | 3538 | 1308 | 3822 | 16.125 |
| Turbo 100 Encendido | 4.2GHz | 767MHz | 6575 | 2634 | 4961 | 10.766 |
| Aumento Porcentual | 50.00% | 43.90% | 85.84% | 101.38% | 29.8% | 22.23% |
Nota 1: el rendimiento de overclocking depende de la configuración de su sistema. No garantizamos el rendimiento del overclocking.
Nota 2: Al utilizar la tarjeta gráfica adicional con la tecnología Turbo 50/Turbo 100, el rendimiento completo todavía mejorará, pero no puede alcanzar al aumento de rendimiento ideal de 50% / 100%.