
Démonstration vidéo sur YouTube.jpg)
(L).png)
| OS | Windows® 7 Ultimate RTM |
| Modèle | H55M Pro |
| Chipset | Intel® H55 |
| BIOS | P1.20 |
| CPU | Core i3 530 2.93 GHz |
| RAM | Kingston DDR3-1600 2GB*2 |
| VGA | Intel® HD Graphics |
| HDD | Seagate Barracuda 7200.12 250GB |
Test de performances Turbo 50
| H55M Pro / Core i3 530 | Fréquence CPU | Fréquence de la mémoire | Fréquence GPU | 3DMARK 06 | PCMARK Vantage | Super PI |
| Turbo 50 désactivé | 2.93GHz | 1333MHz | 733MHz | 1767 | 4661 | 14.485 |
| Turbo 50 Activé | 4GHz | 1456MHz | 867MHz | 2665 | 5453 | 10.641 |
| Pourcentage d'augmentation des performances | 36.66% | 9.23% | 18.28% | 50.82% | 16.99% | 26.54% |
Note 1. Les performances obtenues en overclocking dépendent de votre configuration. Nous ne pouvons garantir les performances obtenues grâce à l'overclocking.
Note 2. Lors de l'utilisation de la technologie Turbo 50 / Turbo 100 avec une carte graphique additionnelle, le niveau de performances augmentera mais n'atteindra pas les 50% / 100 % annoncés.
.gif)
.png)
.gif)

.jpg)
![]() Clear CMOS Switch | ![]() Power Switch | ![]() Reset Switch |
.png)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
