K8Upgrade-NF3
Lista de Soporte de CPU
| Información Procesador | Desde BIOS | | Socket | Familia | Modelo | Frecuencia | FSB | Caché | CPU Rev. |
| 754 | Athlon 64 | 3700+ | 2400 | 800MHz | 1MB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 3400+ | 2400 | 800MHz | 512KB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 3400+ | 2200 | 800MHz | 1MB | C0 | All |
| 754 | Athlon 64 | 3400+ | 2200 | 800MHz | 1MB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 3200+ | 2200 | 800MHz | 512KB | E | P1.50 |
| 754 | Athlon 64 | 3200+ | 2200 | 800MHz | 1MB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 800MHz | 512KB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 3000+ | 2000 | 800MHz | 512KB | E | P1.20 |
| 754 | Athlon 64 | 3000+ | 2000 | 800MHz | 512KB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 2800+ | 1800 | 800MHz | 512KB | CG | All |
| 754 | Athlon 64 | 2800+ | 1800 | 800MHz | 512KB | C0 | All |
| 754 | Sempron-64bit | 3400+ | 2000 | 800MHz | 256KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 3300+ | 2000 | 800MHz | 128KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 3100+ | 1800 | 800MHz | 256KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 3000+ | 1800 | 800MHz | 128KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 2800+ | 1600 | 800MHz | 256KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 2600+ | 1600 | 800MHz | 128KB | E | All |
| 754 | Sempron-64bit | 2500+ | 1400 | 800MHz | 256KB | E | All |
| 754 | Sempron-32bit | 3300+ | 2000 | 800MHz | 128KB | D | All |
| 754 | Sempron-32bit | 3100+ | 1800 | 800MHz | 256KB | D | All |
| 754 | Sempron-32bit | 3000+ | 1800 | 800MHz | 128KB | D | All |
| 754 | Sempron-32bit | 2800+ | 1600 | 800MHz | 256KB | D | All |
| 754 | Sempron-32bit | 2600+ | 1600 | 800MHz | 128KB | D | All |
K8Upgrade-NF3 with 939CPU Board»939 CPU is required to be used on ASRock 939CPU Board together with K8Upgrade-NF3
| Información Procesador | Desde BIOS | | Socket | Familia | Modelo | Frecuencia | FSB | Caché | CPU Rev. |
| 939 | Opteron | 175DAA6CD | 2200MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 170DAA6CD | 2000MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 165DAA6CD | 1800MHz | 1000MHz | 2MB | E6 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 154DAA5BN | 2800MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 152DAA5BN | 2600MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 150DAA5BN | 2400MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 148DAA5BN | 2200MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 146DAA5BN | 2000MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Opteron | 144DAA5BN | 1800MHz | 1000MHz | 1MB | E4 | P1.50 |
| 939 | Athlon 64 FX | FX60 | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | E | P1.60 |
| 939 | Athlon 64 FX | FX57 | 2800 | 1000MHz | 1MB | E | All |
| 939 | Athlon 64 FX | FX55 | 2600 | 1000MHz | 1MB | E | All |
| 939 | Athlon 64 FX | FX55 | 2600 | 1000MHz | 1MB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 FX | FX53 | 2400 | 1000MHz | 1MB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 X2 | 4600+ | 2400 | 1000MHz | 512KB x2 | E | All |
| 939 | Athlon 64 X2 | 4800+ | 2400 | 1000MHz | 1MB x2 | E | All |
| 939 | Athlon 64 X2 | 4200+ | 2200 | 1000MHz | 512KB x2 | E | P1.10 |
| 939 | Athlon 64 X2 | 4400+ | 2200 | 1000MHz | 1MB x2 | E | P1.40 |
| 939 | Athlon 64 X2 | 3800+ | 2000 | 1000MHz | 512KB x2 | E | P1.10 |
| 939 | Athlon 64 | 4000+ | 2400 | 1000MHz | 1MB | E | P1.40 |
| 939 | Athlon 64 | 3800+ | 2400 | 1000MHz | 512KB | E | All |
| 939 | Athlon 64 | 3800+ | 2400 | 1000MHz | 512KB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 | 3700+ | 2200 | 1000MHz | 1MB | E | P1.40 |
| 939 | Athlon 64 | 3700+ | 2200 | 1000MHz | 1MB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | E | P1.40 |
| 939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | D | All |
| 939 | Athlon 64 | 3500+ | 2200 | 1000MHz | 512KB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 | 3400+ | 2200 | 800MHz | 512KB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | E | P1.40 |
| 939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | D | All |
| 939 | Athlon 64 | 3200+ | 2000 | 1000MHz | 512KB | CG | All |
| 939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | E | All |
| 939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | D | All |
| 939 | Athlon 64 | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 512KB | CG | All |
| 939 | Sempron | 3400+ | 2000 | 1000MHz | 128KB | E | All |
| 939 | Sempron | 3200+ | 1800 | 1000MHz | 256KB | E | All |
| 939 | Sempron | 3000+ | 1800 | 1000MHz | 128KB | E | All |
K8Upgrade-NF3 with AM2CPU Board»AM2 CPU is required to be used on ASRock AM2CPU Board together with K8Upgrade-NF3
| Información Procesador | Desde BIOS | | Socket | Familia | Modelo | Frecuencia | FSB | Caché | CPU Rev. |
| AM2 | Athlon 64 FX | ADAFX62IAA6CS | 2800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADX6000IAA6CZ | 3000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA6000IAA6CZ | 3000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5400IAA5CZ | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5600IAA6CZ | 2800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA5DD | 2700MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA6CZ | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CS | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CU | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5CZ | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CZ | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CZ | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CS | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DD | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA5DD | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA6CS | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CU | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CS | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4800IAA6CS | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4600IAA5CU | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CZ | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DD | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4400IAA6CS | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4200IAA5CU | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5CU | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA6CS | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA5DD | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADD3800IAA5CU | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA3800IAA5CU | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CS | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA4CU | 2000MHz | 1000MHz | 256KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CU | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CZ | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA6CS | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4000IAA6CS | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA5DD | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4DH | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4CW | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | F | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CW | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F | P2.00 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CN | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4DH | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3800IAA4DE | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADD3500IAA4CN | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.90 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CN | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4DH | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F3 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CW | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3500IAA4DE | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3200IAA4DE | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | G1 | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CN | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CW | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | F | P2.30 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3000IAA4CN | 1800MHz | 1000MHz | 512KB | F | P1.80 |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3000IAA4CW | 1800MHz | 1000MHz | 512KB | F | P2.30 |
| AM2 | Sempron | SDA3800IAA3CN | 2200MHz | 800MHz | 256KB | F | P2.00 |
| AM2 | Sempron | SDA3500IAA2CN | 2000MHz | 800MHz | 128KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3600IAA3CN | 2000MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3600IAA3CW | 2000MHz | 800MHz | 256KB | F | P2.30 |
| AM2 | Sempron | SDA3200IAA2CW | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3400IAA3CW | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3200IAA2CN | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3400IAA3CN | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDD3400IAA3CN | 1800MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDD3200IAA2CN | 1800MHz | 800MHz | 128KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA2800IAA2CN | 1600MHz | 800MHz | 128KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDD3000IAA3CN | 1600MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
| AM2 | Sempron | SDA3000IAA3CN | 1600MHz | 800MHz | 256KB | F | P1.80 |
Si necesita a renovar BIOS, por favor visite aquí.
|