H61M
Lista di Supporto CPU
| Informazioni sul processore | Ultimo BIOS | | Socket | Famiglia | Numero | Core | Frequenza | BCLK | Cache | Alimentazione |
| 1155 | Xeon | E3-1275V2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155* | Xeon | E3-1270V2(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.70 |
| 1155 | Xeon | E3-1265LV2(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.70 |
| 1155 | Xeon | E3-1245V2(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155* | Xeon | E3-1240V2(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.70 |
| 1155* | Xeon | E3-1230V2(E0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.70 |
| 1155 | Xeon | E3-1225V2(E1) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155* | Xeon | E3-1220V2(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 69W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770K(E1) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770K(E0) | Ivy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770T(E1) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770T(E0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 45W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770S(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-3770S(E0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i7 | i7-2700K(D2) | Sandy Bridge | 3.5GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | P1.30 |
| 1155 | Core i7 | i7-2600K(D2) | Sandy Bridge | 3.40GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | All |
| 1155 | Core i7 | i7-2600(D2) | Sandy Bridge | 3.40GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 95W | All |
| 1155 | Core i7 | i7-2600S(D2) | Sandy Bridge | 2.80GHz | BCLK 100MHz | 8MB | 65W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-3570K(E1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570K(E0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570(N0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570S(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3570T(E1) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550S(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3550S(E0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3475S(E1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3475S(E0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470(N0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470S(N0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3470T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Core i5 | i5-3450(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P2.00 |
| 1155 | Core i5 | i5-3450S(E1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155* | Core i5 | i5-3350P(N0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P2.00 |
| 1155* | Core i5 | i5-3350P(E1) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 69W | P2.00 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330(E1) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.70 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330(N0) | Ivy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 77W | P1.80 |
| 1155 | Core i5 | i5-3330S(E1) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | P1.70 |
| 1155* | Core i5 | i5-2550K(D2) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2500K(D2) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2500(D2) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2500S(D2) | Sandy Bridge | 2.70GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2500T(D2) | Sandy Bridge | 2.30GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 45W | All |
| 1155* | Core i5 | i5-2450P(D2) | Sandy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-2400(D2) | Sandy Bridge | 3.10GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2400S(D2) | Sandy Bridge | 2.50GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 65W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2390T(Q0) | Sandy Bridge | 2.70GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | All |
| 1155* | Core i5 | i5-2380P(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.30 |
| 1155 | Core i5 | i5-2320(D2) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | P1.20 |
| 1155 | Core i5 | i5-2310(D2) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | All |
| 1155 | Core i5 | i5-2300(D2) | Sandy Bridge | 2.80GHz | BCLK 100MHz | 6MB | 95W | All |
| 1155 | Core i3 | i3-3240(P0) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240(L1) | Ivy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240T(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3240T(L1) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3225(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(N0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(P0) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(E1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220(L1) | Ivy Bridge | 3.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220T(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3220T(L1) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Core i3 | i3-3210(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Core i3 | i3-2130(Q0) | Sandy Bridge | 3.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.20 |
| 1155 | Core i3 | i3-2120(Q0) | Sandy Bridge | 3.30GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | All |
| 1155 | Core i3 | i3-2120T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.60 |
| 1155 | Core i3 | i3-2105(D2) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.10 |
| 1155 | Core i3 | i3-2100(Q0) | Sandy Bridge | 3.10GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | All |
| 1155 | Core i3 | i3-2100T(Q0) | Sandy Bridge | 2.50GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | All |
| 1155 | Pentium | G2130(P0) | Ivy Bridge | 3.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G2120(P0) | Ivy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G2100T(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G2020(P0) | Ivy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G2020T(P0) | Ivy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G2010(P0) | Ivy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Pentium | G870(Q0) | Sandy Bridge | 3.1GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.60 |
| 1155 | Pentium | G860(Q0) | Sandy Bridge | 3.0GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
| 1155 | Pentium | G860T(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.60 |
| 1155 | Pentium | G850(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.10 |
| 1155 | Pentium | G840(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.10 |
| 1155 | Pentium | G645(Q0) | Sandy Bridge | 2.9GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.80 |
| 1155 | Pentium | G645T(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.70 |
| 1155 | Pentium | G640(Q0) | Sandy Bridge | 2.8GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.60 |
| 1155 | Pentium | G640T(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.60 |
| 1155 | Pentium | G630(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.30 |
| 1155 | Pentium | G630T(Q0) | Sandy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.20 |
| 1155 | Pentium | G620T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 35W | P1.10 |
| 1155 | Pentium | G620(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 3MB | 65W | P1.10 |
| 1155 | Celeron | G1620(P0) | Ivy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Celeron | G1610(P0) | Ivy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 55W | P2.00 |
| 1155 | Celeron | G1610T(P0) | Ivy Bridge | 2.3GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P2.00 |
| 1155 | Celeron | G555(Q0) | Sandy Bridge | 2.7GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.80 |
| 1155 | Celeron | G550(Q0) | Sandy Bridge | 2.6GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.60 |
| 1155 | Celeron | G550T(Q0) | Sandy Bridge | 2.2GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 25W | P1.80 |
| 1155 | Celeron | G540(Q0) | Sandy Bridge | 2.5GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | P1.30 |
| 1155 | Celeron | G540T(Q0) | Sandy Bridge | 2.1GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.60 |
| 1155 | Celeron | G530(Q0) | Sandy Bridge | 2.4GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 65W | All |
| 1155 | Celeron | G530T(Q0) | Sandy Bridge | 2.0GHz | BCLK 100MHz | 2MB | 35W | P1.30 |
| 1155 | Celeron | G465(Q0) | Sandy Bridge | 1.9GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.80 |
| 1155 | Celeron | G460(Q0) | Sandy Bridge | 1.8GHz | BCLK 100MHz | 1.5MB | 35W | P1.30 |
| 1155 | Celeron | G440(Q0) | Sandy Bridge | 1.6GHz | BCLK 100MHz | 1MB | 35W | P1.30 |
La CPU con “*” senza GPU integrata hanno bisogno di una singola scheda VGA quando la usi. Se avete bisogno di aggiornare il BIOS, si prega di cliccare qui.
|